Listwa zębata Moduł 6 60x60x2000mm
Opis towaru
Boczne powierzchnie szlifowane
Tolerancja podziałki +/- 20um
Tolerancja podziałki +/- 30um na każde 500mm
Klasa dokładności zębów od 8 do 9 dla normy DIN 3962/63/67
Proste uzębienie
Kąt przyporu 20o
Materiał C40 UNI 7845
| L=500 | L=1000 | L=2000 | L=3000 | ||||||
Moduł | hp | he x S | kod | [kg] | kod | [kg] | kod | [kg] | kod | [kg] |
14 | 15x15 | A0001 | 0,82 | A0011 | 1,50 | A0021 | 3,10 | A0031 | 4,90 | |
15,5 | 17x17 | A0002 | 1,00 | A0012 | 2,00 | A0022 | 4,00 | A0032 | 6,10 | |
18 | 20X20 | A0003 | 1,40 | A0013 | 2,70 | A0023 | 5,40 | A0033 | 8,40 | |
22,5 | 25X25 | A0004 | 2,10 | A0014 | 4,30 | A0024 | 8,60 | A0034 | 11,90 | |
27 | 30X30 | A0005 | 3,10 | A0015 | 6,30 | A0025 | 12,50 | A0035 | 18,60 | |
21 | 25X25 | - | - | A0016 | 3,65 | A0026 | 7,30 | A0036 | 10,90 | |
26 | 30X30 | - | - | A0017 | 6,00 | A0027 | 11,90 | A0037 | 18,10 | |
36 | 40X40 | A0008 | 5,50 | A0018 | 11,10 | A0028 | 22,00 | A0038 | 31,30 | |
45 | 50X50 | A0009 | 8,30 | A0019 | 17,50 | A0029 | 34,60 | A0039 | 45,30 | |
54 | 60X60 | - | - | A0020 | 25,00 | A0030 | 51,00 | - | - | |
72 | 80X80 | A0040 | 21,40 | A0041 | 42,70 | A0042 | 85,40 | - | - |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Waga51kg
-
Kod EAN20269999